冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所 引起的化學變化或物理傷害 。
冷熱沖擊試驗箱滿足的試驗方法:
GB/T2423.1.2、 GB/T10592-2008、 GJB150.3,等最新國家標準 。
冷熱沖擊試驗箱的特點 :
1、三箱設備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、試驗區(qū)三部,分測試產(chǎn)品置于測試區(qū),沖擊時高溫區(qū)或低溫的區(qū)溫度沖擊入測試區(qū)進行沖擊,測試產(chǎn)品為態(tài)式;
2、200(60)℃ ~ (-10)-65℃測試范圍;
3、冷熱沖擊溫度轉換時間在8秒鐘以內,恢復時間為5鐘分內 ;
4、采用觸控式圖控操作介面,操作簡易;
5、沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區(qū),做冷熱沖擊測試 ;
6、高溫沖擊或低溫沖擊時,最大時間可達999H, 最大循環(huán)周期可達9999次;
7、系統(tǒng)可作自動循環(huán)沖擊或手動選擇性沖擊并可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始 。
8、冷卻采用二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
9、可以試驗沖擊常溫。
冷熱沖擊試驗箱參數(shù):
型號 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | 700×800×900 | 1000×1000×800 | ||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||
升溫時間 | Rt~+150℃/5Min | ||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -10℃~-80℃ | |||||
降溫時間 | Rt~-55℃/5Min Rt~-65℃/5Min | ||||||
測試區(qū) | 溫度沖擊范圍 | -60℃~+200℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
轉換時間 | 8S | ||||||
溫度恢復時間 | 5min | ||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS 304#霧面拉絲不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉;b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | ||||||
測試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結構 | 高溫區(qū),低溫區(qū),測試區(qū) | ||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||
控制器 | 韓國“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌或德國“比澤爾” | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 | ||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可以調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ3∮ |
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的溫度沖擊試驗箱 | |


180-0289-5812